2 دسامبر 2022 — قیمت انرژی در ماه نوامبر 4. 5 درصد کاهش یافت که در راس آنها زغال سنگ (-12. 2 درصد) و گاز طبیعی در اروپا (-8. 5 درصد) بود. قیمت غیر انرژی 0. 7 درصد افزایش یافت. قیمت محصولات کشاورزی 0. 4 درصد کاهش یافت. قیمت مواد غذایی 0. 1 درصد کاهش یافت و غلات (3. 9- درصد) در راس آنها قرار گرفت. قیمت نوشیدنی ها 5. 2 درصد کاهش یافت در حالی که مواد اولیه 2. 1 درصد افزایش یافت. قیمت کود 5. 8 درصد کاهش یافت. قیمت فلزات با افزایش 5 درصدی نیکل (16 درصد)، قلع (9. 6 درصد) و مس (5. 2 درصد) افزایش یافت. فلزات گرانبها 4. 4 درصد افزایش یافت. ادامه مطلب »
بانک جهانی جدید، بازارهای کالاهای جهانی در نتیجه کووید-19، جنگ در اوکراین و تأثیرات تغییرات آب و هوایی به شیوههای پایداری تغییر شکل میدهند - تحولی که احتمالاً پیامدهای عمیقی برای اقتصادهای در حال توسعه در دهههای آینده خواهد داشت. مطالعه پیدا کرده است. ادامه مطلب »
26 اکتبر 2022 - بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی چشم انداز بازار کالا، کاهش ارزش پول اکثر اقتصادهای در حال توسعه باعث افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت می شود، به گونه ای که می تواند بحران غذا و انرژی را که بسیاری از آنها در حال حاضر با آن مواجه هستند، عمیق تر کند. ادامه مطلب »
داده های "صفحه صورتی". | چشم انداز بازارهای کالا | موضوعات خاص |
---|---|---|
قیمت کالا دسامبر 2022 (PDF) | چشم انداز بازارهای کالا اکتبر 2022 (PDF) | همهگیری، جنگ، رکود: محرکهای قیمت آلومینیوم و مس اکتبر 2022 |
قیمت های ماهانه دسامبر 2022 (XLS) | خلاصه اجرایی اکتبر 2022 (PDF) | تأثیر جنگ در اوکراین بر بازارهای کالایی آوریل 2022 |
قیمتهای سالانه دسامبر 2022 (XLS) | پیش بینی قیمت اکتبر 2022 (PDF) | شهرنشینی و تقاضای کالا اکتبر 2021 |
نمودارها و فایلهای داده اکتبر ۲۰۲۲ (زیپ) | علل و پیامدهای شوک قیمت فلزات آوریل 2021 |
با استفاده از این داده ها
مسائل اخیر | گزارش ها | پشتیبانی از داده* | تمرکز ویژه |
---|---|---|---|
2022 - اکتبر | زیپ | >همهگیری، جنگ، رکود: محرکهای قیمت آلومینیوم و مس | |
2022 - آوریل | زیپ | >تأثیر جنگ در اوکراین بر بازارهای کالا | |
2021 - اکتبر | زیپ | >شهرنشینی و تقاضای کالا | |
2021 - آوریل | زیپ | >علل و پیامدهای شوک قیمت فلزات | |
2020 - اکتبر | زیپ | >تداوم شوک های کالایی | |
2020 - آوریل | زیپ | > A shock like no other: The impact of COVID-19 on commodity markets >برای شکست تنظیم شده است؟فروپاشی قراردادهای کالایی | |
2019 - اکتبر | زیپ | > The role of substitution in commodity demand >پیامدهای بازار نفت اعتصاب به تاسیسات آرامکو عربستان | |
2019 - آوریل | زیپ | >شوک های قیمت مواد غذایی: کانال ها و پیامدها | |
2018 - اکتبر | زیپ | > Shifts in commodity demand over the past 20 years >پیامدهای تعرفه ها برای بازارهای کالا | |
2018 - آوریل | برتری داشتن | >صادرکنندگان نفت: سیاست ها و چالش ها | |
2017 - اکتبر | * | برتری داشتن | |
2017 - آوریل | * | برتری داشتن | |
2017 - ژانویه | * | برتری داشتن | >ضعف سرمایه گذاری در صادرکنندگان کالا |
2016 - اکتبر | * | برتری داشتن | >اوپک در متن تاریخی: توافق نامه های کالا و اصول بازار |
2016 - ژوئیه | * | برتری داشتن | >انرژی و قیمت مواد غذایی: در حال حرکت در کنار هم؟ |
2016 - آوریل | * | برتری داشتن | >توسعه منابع در دوران کالاهای ارزان قیمت |
2016 - جان | * | برتری داشتن | >رشد ضعیف در اقتصادهای نوظهور بازار: چه چیزی برای بازارهای کالایی دلالت دارد؟ |
2015 - اکتبر | * | برتری داشتن | > Understanding El Niño: What does it mean for commodity markets? >توافق هسته ای ایران: یک تغییر دهنده بازی برای بازارهای انرژی؟ |
2015 - ژوئیه | * | برتری داشتن | >چین و هند در بازارهای جهانی کالا |
2015 - آوریل | * | برتری داشتن | >آناتومی چهار سقوط قیمت نفت |
2015 - جان | * | برتری داشتن | >قیمت نفت در چشم انداز |
2014 - اکتبر | * | >نقش رشد درآمد در کالاها | |
2014 - ژوئیه | * | >نوسانات قیمت به هنجارهای تاریخی باز می گردد | |
2014 - آوریل | * | ||
2014 - جان | * | >نوسانات قیمت نفت |
* اگر در بارگیری پرونده های اکسل مشکل دارید ، لطفاً در حالی که مشکل را برطرف می کنیم ، کلیک راست کنید. برای کسب اطلاعات در مورد موضوعات قبلی انتشار ، لطفاً با Commodities@worldbank. org تماس بگیرید.
شماره های قبلی (ماهانه و تحلیلی) | |
---|---|
2013 | 2013q1 ، 2013q3 ، 2013q4 |
2012 | ژانویه ، فوریه ، ژوئن • 2012H1 ، 2012H2 |
2011 | فوریه ، مارس ، آوریل ، مه ، ژوئن ، ژوئن ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر • 2011H1 ، 2011H2 |
2010 | ژانویه ، فوریه ، مارس ، آوریل ، ماه مه ، اوت ، سپتامبر ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر • 2010H1 |
2009 | ژانویه ، فوریه ، مارس ، آوریل ، مه ، ژوئن ، سپتامبر ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر • 2009H1 |
2008 | ژانویه ، فوریه ، آوریل ، ژوئیه ، اوت ، سپتامبر ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر |
2007 | مار ، آوریل ، ژوئن ، اوت ، سپتامبر ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر |
2006 | جان ، فوریه ، مارس ، آوریل ، مه ، ژوئن ، ژوئیه ، آگوست ، سپتامبر ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر |
2005 | جان ، فوریه ، مارس ، آوریل ، مه ، ژوئن ، ژوئیه ، آگوست ، سپتامبر ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر |
2004 | 2004Q3 |
2003 | ژانویه ، فوریه ، آوریل ، مه ، ژوئن ، ژوئیه ، سپتامبر ، نوامبر ، دسامبر • 2003Q1 |
2002 | ژانویه ، فوریه ، مارس ، آوریل ، مه ، ژوئن ، ژوئیه ، سپتامبر ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر • 2002Q1 |
2001 | دسامبر • 2001Q1 |
2000 | ژانویه ، فوریه ، آوریل • 2000Q2 |
1999 | ژانویه ، فوریه ، مارس ، آوریل ، مه ، ژوئن ، ژوئیه ، اوت ، سپتامبر ، اکتبر ، نوامبر ، دسامبر • 1999q2 ، 1999q3 ، 1999q4 |
1998 | 1998q1 ، 1998q2 ، 1998q3 ، 1998q4 |
1997 | 1997Q1 ، 1997Q2 ، 1997Q3 ، 1997Q4 |
1996 | 1996q1 ، 1996q2 ، 1996q3 ، 1996q4 |
1995 | 1995q1 ، 1995q2 ، 1995q3 |
1994 | 1994q4 |
پیش بینی قیمت* | |||
---|---|---|---|
2022 | آوریل اکتبر | 2023 | |
2020 | آوریل اکتبر | 2021 | آوریل اکتبر |
2019 | آوریل اکتبر | 2006 | فوریه آوریل اکتبر |
2018 | آوریل اکتبر | 2005 | ژانویه آگوست |
2017 | ژانویه آوریل اکتبر | 2004 | فوریه سپتامبر |
2016 | ژانویه آوریل ژوئیه اکتبر | 2003 | جون جون |
2015 | ژانویه آوریل ژوئیه اکتبر | 2002 | نوامبر |
2014 | ژانویه آوریل ژوئیه اکتبر | 2001 | اکتبر |
2013 | ژانویه ژول اکتبر | 2000 | ژانویه آوریل نوامبر |
2012 | ژان | سال 1999 | ژانویه آوریل ژوئیه اکتبر |
2011 | جون جون | سال 1998 | فوریه ماه مه نوامبر |
2010 | ژان | 1997 | فوریه ماه مه نوامبر |
2009 | ژان | 1996 | فوریه ماه مه نوامبر |
2008 | ممکن است نوامبر | 1995 | فوریه ماه مه |
2007 | ژوئن سپتامبر دسامبر | 1994 | نوامبر |
* انواع اسناد شامل PDF و Excel است. لطفا برای اطلاعات در مورد موضوعات قبلی با Commodities@worldbank. org تماس بگیرید.
تاریخ | عنوان | العربک | 中文 | فرانسوی | 日本語 | پرتو | руский | يافتاول |
10/26/2022 | استهلاک ارزی خطر تشدید مواد غذایی جهانی ، بحران انرژی (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
4/26/2022 | شوک های قیمت غذا و انرژی از جنگ اوکراین می تواند تا سال 2024 ادامه یابد (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
10/21/2021 | افزایش قیمت انرژی خطرات تورم را به عنوان محدودیت های عرضه ادامه می دهد (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
4/20/2021 | قیمت کالاها برای تثبیت پس از سود اولیه سال 2021 ، با حمایت از بهبود اقتصادی جهانی (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
10/22/2020 | تأثیر COVID-19 بر بازارهای کالاهای سنگین ترین بر قیمت انرژی ؛تقاضای نفت پایین تر احتمالاً فراتر از سال 2021 است (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
4/23/2020 | بیشترین قیمت کالاها در سال 2020 کاهش می یابد زیرا Coronavirus تقاضا را کاهش می دهد و عرضه را مختل می کند (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
10/29/2019 | قیمت کالاها با ضعف رشد جهانی اصلاح می شوند و منابع همچنان فراوان هستند (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
4/23/2019 | قیمت نفت در سال 2019 در رشد جهانی کندتر از حد انتظار ، افزایش عرضه غیر OPEC (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
10/29/2018 | افزایش قیمت نفت در سال 2019 به عنوان سهولت در تولید ایالات متحده آمریکا متوسط است: بانک جهانی (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
4/24/2018 | قیمت کالاها بیش از حد انتظار در سال 2018 افزایش می یابد: بانک جهانی (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
10/26/2017 | قیمت کالاها احتمالاً در سال 2018 افزایش می یابد: بانک جهانی (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
4/26/2017 | قیمت کالاهای صنعتی در سال 2017 افزایش می یابد: بانک جهانی (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
1/24/2017 | قیمت کالاهای صنعتی در سال 2017 افزایش می یابد: بانک جهانی (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
10/20/2016 | بانک جهانی پیش بینی قیمت نفت 2017 (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
7/26/2016 | بانک جهانی پیش بینی قیمت نفت 2016 (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
4/26/2016 | بانک جهانی پیش بینی قیمت نفت 2016 را افزایش می دهد ، پیش بینی قیمت های کشاورزی را تجدید نظر می کند (EN) | AR | ZH | FR | JA | PT | RU | ES |
1/26/2016 | بانک جهانی پیش بینی های 2016 را برای 37 از 46 قیمت کالا از جمله نفت (EN) کاهش می دهد | AR | ZH | FR | JA | .. | RU | ES |
10/20/2015 | بانک جهانی پیش بینی های مربوط به قیمت نفت ، سایر کالاهای کلیدی در سال 2015 و 2016 را اصلاح می کند (EN) | AR | ZH | FR | .. | .. | .. | ES |
7/22/2015 | قیمت کالاها با وجود بازگشت اندک در قیمت نفت (EN) انتظار می رود در سال 2015 ضعیف باقی بماند | AR | ZH | FR | JA | .. | .. | ES |
4/22/2015 | گزارش WB می گوید: ضعف مداوم در بازارهای کالا ممکن است نشان دهنده کاهش طولانی مدت قیمت ها باشد (EN) | .. | ZH | .. | .. | .. | .. | .. |
1/22/2015 | WB Report (EN) می گوید ، بیشتر قیمت های کالاها انتظار می رود در سال 2015 کاهش یابد ، در سال 2015 | .. | ZH | .. | .. | .. | .. | .. |
به روزرسانی های بعدی
- چشم انداز بازارهای کالا: آوریل 2023
- برگه صورتی (داده های قیمت کالا): 2 دسامبر 2022
ارائه
- دسترسی به آسیای شرقی
انتشار خبری (10/26/22)
وبلاگ
- ورق صورتی - نوامبر 2022
با ما تماس بگیرید
ما را دنبال کنید
- LegalPrivacy NoticeSite AccessAccess به اطلاعات jobscontact
- کلاهبرداری یا فساد کلاهبرداری AlertsReport
شما روی پیوندی به صفحه ای کلیک کرده اید که بخشی از نسخه بتا New Worldbank. org نیست. قبل از ترک ، ما دوست داریم در حالی که اینجا بودید ، نظرات شما را در مورد تجربه خود بدست آوریم. آیا دو دقیقه طول می کشد تا یک نظرسنجی کوتاه انجام شود که به ما در بهبود وب سایت کمک می کند؟
بررسی بازخورد
با تشکر از شما برای توافق برای ارائه بازخورد در مورد نسخه جدید Worldbank. org ؛پاسخ شما به ما در بهبود وب سایت ما کمک می کند.
با تشکر از شما برای شرکت در این نظرسنجی! بازخورد شما برای ما بسیار مفید است زیرا ما برای بهبود عملکرد سایت در Worldbank. org کار می کنیم.