فهرست کامل کارگزاران سهام ثبت شده SEBI در هند در سال 2022: طبق وب سایت NSE India، بیش از 1. 89 مشتری فعال کرور تا سپتامبر 2021 وجود دارد که در بورس NSE معامله می کنند. 314 کارگزار سهام ثبت شده از جمله کارگزاران نکول کننده و کارگزاران اخراجی طبق وب سایت آنها وجود دارد.
اگر از وب سایت SEBI بازدید کنید، می توانید متوجه شوید که 4647 رکورد برای لیست کارگزاران ثبت شده سهام در بخش سهام وجود دارد. برای جزئیات می توانید این لیست را بررسی کنید. با این حال، برای سادگی و محدود نگه داشتن لیست فقط به کارگزاران سهام بر اساس کاربران/مشتریان فعال، برای بررسی لیست کارگزاران فعال سهام به وب سایت NSE India مراجعه می کنیم.
در این مقاله، لیست کامل کارگزاران سهام ثبت شده SEBI در هند و سهم بازار آنها را بررسی خواهیم کرد. برای یافتن مطالعه را ادامه دهید.
فهرست کارگزاران سهام ثبت شده SEBI در هند 2022
جدول زیر لیستی از 314 کارگزار بورس را که در وب سایت NSE India ذکر شده به همراه سهم بازار آنها نشان می دهد.
S NO | نام کارگزار بورس | پیش فرض (بله/خیر) | تعداد مشتریان فعال | نهشکایات دریافت شده علیه* | سهم بازار |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARVY STOCK BROKING LTD. | بله (اخراج شده) | - | 7644 | NA |
2 | ANUGRAH STOCK & BROKING PVT. محدود | بله (اخراج شده) | 6246 | 2444 | 0. 03٪ |
3 | ایندیانویش سهام و اوراق بهادار PRIVATE LIMITED | No | 15 | 1542 | 0. 00٪ |
4 | ANGEL BROKING LIMITED | No | 1564667 | 1501 | 8. 28٪ |
5 | ZERODHA BROKING LIMITED | No | 3602074 | 868 | 19. 06٪ |
6 | RKSV SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | No | 2141095 | 862 | 11. 33٪ |
7 | ARCADIA SHARE & STOCK BOKERS PRIVATE LIMITED | No | 11377 | 783 | 0. 06٪ |
8 | 5PAISA CAPITAL LIMITED | No | 870405 | 612 | 4. 61٪ |
9 | ICICI SECURITIES LIMITED | No | 1580233 | 602 | 8. 36٪ |
10 | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | No | 564034 | 491 | 2. 99٪ |
11 | شرکت شهرخان | No | 679333 | 405 | 3. 60٪ |
12 | شرکت کوتاک سکیوریتیز با مسئولیت محدود. | No | 743206 | 365 | 3. 93٪ |
13 | HDFC SECURITIES LTD. | No | 957085 | 285 | 5. 07٪ |
14 | IIFL SECURITIES LIMITED | No | 291730 | 228 | 1. 54٪ |
15 | EDELWISS BROKING LIMITED | No | 157254 | 224 | 0. 83٪ |
16 | SBICAP SECURITIES LIMITED | No | 329099 | 187 | 1. 74٪ |
17 | ALICE BLUE FIN SVCS P LTD | No | 125223 | 167 | 0. 66٪ |
18 | AXIS SECURITIES LIMITED | No | 454882 | 139 | 2. 41٪ |
19 | FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED | No | 35963 | 129 | 0. 19٪ |
20 | TRADEBULLS SECURITIES (P) LTD. | No | 65460 | 116 | 0. 35٪ |
21 | SMC GLOBAL SECURITIES LTD. | No | 135863 | 112 | 0. 72٪ |
22 | خدمات مالی ACTION (India) LIMITED | بله (اخراج شده) | 319 | 95 | 0. 00٪ |
23 | DHANI STOCKS LIMITED | No | 39644 | 95 | 0. 21٪ |
24 | MODEX INTERNATIONAL SECURITIES LTD. | بله (اخراج شده) | - | 89 | NA |
25 | RELIANCE SECURITIES LIMITED | No | 117307 | 80 | 0. 62٪ |
26 | ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | No | 55562 | 75 | 0. 29٪ |
27 | SAMCO SECURITIES LIMITED | No | 77173 | 74 | 0. 41٪ |
28 | RELIGARE BROKING LIMITED | No | 132939 | 68 | 0. 70٪ |
29 | خدمات مالی GEOJIT محدود | No | 201206 | 67 | 1. 06٪ |
30 | CONARD SECURITIES PRIVATE LIMITED | بله (اخراج شده) | - | 66 | NA |
31 | SUMPOORNA PORTFOLIO LIMITED | بله (اخراج شده) | - | 62 | NA |
32 | VIKSON SECURITIES PRIVATE LIMITED | No | - | 61 | NA |
33 | NIRMAL BANG SECURITIES PVT. محدود | No | 123213 | 61 | 0. 65٪ |
34 | PROFITMART SECURITIES PRIVATE LIMITED | No | 49790 | 61 | 0. 26٪ |
35 | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. | No | 50510 | 61 | 0. 27 ٪ |
36 | اعتبار و اوراق بهادار Astha (P) Ltd | No | 69890 | 53 | 0. 37 ٪ |
37 | سازندگان ثروت BMA محدود | بله (اخراج شده) | - | 53 | NA |
38 | Ventura Securities Ltd. | No | 96431 | 51 | 0. 51 ٪ |
39 | Anand Rathi Share و Brokers Limited | No | 85569 | 47 | 0. 45 ٪ |
40 | Finvasia Securities Private Limited | No | 12018 | 44 | 0. 06٪ |
41 | اوراق بهادار Private Private Limited | No | 5632 | 43 | 0. 03٪ |
42 | Globe Capital Market Limited | No | 36913 | 42 | 0. 20 ٪ |
43 | Swastika Investmart Limited | No | 54069 | 37 | 0. 29٪ |
44 | Smifs Limited | No | 5464 | 37 | 0. 03٪ |
45 | Goodwill Wealth Management Pvt Ltd | No | 37840 | 36 | 0. 20 ٪ |
46 | بله اوراق بهادار (هند) محدود | No | 18248 | 36 | 0. 10 ٪ |
47 | انتخاب سهام عدالت خصوصی محدود | No | 67804 | 36 | 0. 36 ٪ |
48 | Navia Markets Ltd. | No | 22257 | 34 | 0. 12 ٪ |
49 | NextBillion Technology Private Limited | No | 780570 | 32 | 4. 13 ٪ |
50 | اوراق بهادار Yuvraj | No | 17 | 27 | 0. 00٪ |
51 | Master Capital Services Limited | No | 48645 | 26 | 0. 26٪ |
52 | سرمایه گذاری های بازتاب | بله (اخراج شده) | - | 26 | NA |
53 | LKP Securities Ltd. | No | 29588 | 26 | 0. 16 ٪ |
54 | اوراق بهادار جهانی کوانتومی محدود | بله (اخراج شده) | - | 24 | NA |
55 | SHRI PARASRAM HOLDINGS PVT. آموزشی ویبولیتین | No | 30563 | 24 | 0. 16 ٪ |
56 | Monarch Networth Capital Limited | No | 54680 | 23 | 0. 29٪ |
57 | شرکتهای یکپارچه (هند) خصوصی محدود | No | 39481 | 22 | 0. 21٪ |
58 | Astitva Capital Market Private Limited | No | 25 | 21 | 0. 00٪ |
59 | Zerodha Securities Private Limited | No | 1 | 21 | 0. 00٪ |
60 | خدمات shcil محدود | No | 45571 | 21 | 0. 24 ٪ |
61 | Motilal Oswal Capital Markets Private Limited | No | - | 20 | NA |
62 | Bonanza Portfolio Ltd. | No | 44287 | 20 | 0. 23 ٪ |
63 | Shriam Insight Share Brokers Limited | No | 27135 | 19 | 0. 14 ٪ |
64 | VNS Financial & Capital Services Ltd. | No | 36808 | 19 | 0. 19٪ |
65 | Prabhudas Lilladher Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 32551 | 19 | 0. 17 ٪ |
66 | شرکت هلدینگ سهام هند با مسئولیت محدود | No | - | 19 | NA |
67 | تخیل های Alankit محدود | No | 17437 | 19 | 0. 09 ٪ |
68 | Zebu سهم و مدیریت ثروت محدود محدود | No | 16616 | 17 | 0. 09 ٪ |
69 | Broking Private Limited Broking Stock Karmic | No | - | 17 | NA |
70 | JM Services Financial Limited | No | 48998 | 16 | 0. 26٪ |
71 | اوراق بهادار اشلار محدود محدود | No | 8017 | 14 | 0. 04 ٪ |
72 | Acumen Capital Market (India) Ltd | No | 13821 | 14 | 0. 07 ٪ |
73 | سهام آسیای جنوبی با مسئولیت محدود. | No | 17878 | 14 | 0. 09 ٪ |
74 | MaxGrowth Capital Private Limited | No | 318 | 14 | 0. 00٪ |
75 | خدمات کارگزار محتاطانه محدود محدود | No | 19415 | 14 | 0. 10 ٪ |
76 | Econo Broking Private Limited | No | 22988 | 13 | 0. 12 ٪ |
77 | تعادل سهام عدالت (هند) Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 2806 | 13 | 0. 01 ٪ |
78 | Bezel Stock Brokers Private Limited | بله (اخراج شده) | - | 12 | NA |
79 | اوراق بهادار بانک Canara محدود | No | 14862 | 11 | 0. 08 ٪ |
80 | Basan Equity Broking Limited | No | 1602 | 11 | 0. 01 ٪ |
81 | مشاوران مالی Narnolia محدود | No | 13910 | 11 | 0. 07 ٪ |
82 | skung tradelink محدود | No | 839 | 11 | 0. 00٪ |
83 | Safal Capital (هند) محدود | No | 6955 | 10 | 0. 04 ٪ |
84 | اوراق بهادار Trustline محدود | No | 11735 | 10 | 0. 06٪ |
85 | Bob Capital Markets Limited | No | 8379 | 10 | 0. 04 ٪ |
86 | اولین معاملات آینده و سهام خصوصی محدود | No | 275 | 10 | 0. 00٪ |
87 | G S V Securities Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 328 | 10 | 0. 00٪ |
88 | Bhansali Value Creations Private Limited | No | 10397 | 9 | 0. 06٪ |
89 | اوراق بهادار LSC محدود | No | 8697 | 9 | 0. 05 ٪ |
90 | Pantomath Stock Brokers Private Limited | No | 293 | 9 | 0. 00٪ |
91 | NJ India Invest Private Limited | No | 48200 | 9 | 0. 26٪ |
92 | HEM FINLEASE Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 12012 | 9 | 0. 06٪ |
93 | Abhipra Capital Ltd. | No | 1932 | 8 | 0. 01 ٪ |
94 | Arihant Capital Markets محدود | No | 36489 | 8 | 0. 19٪ |
95 | اوراق بهادار Fairwealth محدود | بله (اخراج شده) | - | 8 | NA |
96 | سهام Mehta Limited | No | 5104 | 8 | 0. 03٪ |
97 | LFS Broking Private Limited | No | 1685 | 8 | 0. 01 ٪ |
98 | ISS Enterprise Limited | No | 12903 | 8 | 0. 07 ٪ |
99 | اوراق بهادار KSBL محدود | بله (اخراج شده) | - | 8 | NA |
100 | Century Finvest Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 1125 | 8 | 0. 01 ٪ |
101 | سهام و امور مالی مروادی محدود است | No | 107493 | 7 | 0. 57 ٪ |
102 | مشاوران ثروت نخبه محدود | No | 5080 | 7 | 0. 03٪ |
103 | پایتخت خصوصی راغوناندان محدود | No | 3017 | 7 | 0. 02 ٪ |
104 | Escorts Securities Ltd. | No | 2376 | 7 | 0. 01 ٪ |
105 | اوراق بهادار راحتی محدود | No | 1689 | 7 | 0. 01 ٪ |
106 | سهام Sykes & Ray (I) Ltd. | No | 12312 | 7 | 0. 07 ٪ |
107 | سهام جهانی و اوراق بهادار محدود | No | 8136 | 7 | 0. 04 ٪ |
108 | Steel City Securities Ltd. | No | 14272 | 7 | 0. 08 ٪ |
109 | تجارت سهام کارما محدود | No | - | 6 | NA |
110 | Paytm Money Ltd. | No | 85827 | 6 | 0. 45 ٪ |
111 | فیلیپکاپیتال (هند) Pvt. با مسئولیت محدود | No | 13894 | 6 | 0. 07 ٪ |
112 | Gepl Capital Private Limited | No | 9802 | 6 | 0. 05 ٪ |
113 | خدمات مالی سوشیل محدود محدود | No | 40176 | 6 | 0. 21٪ |
114 | Angel Securities Ltd | No | - | 6 | NA |
115 | Kotak Mahindra Securities Ltd. | No | - | 6 | NA |
116 | سهام BP Private Limited | No | 9536 | 6 | 0. 05 ٪ |
117 | اوراق بهادار آبگرم محدود | No | 152 | 6 | 0. 00٪ |
118 | سهام Axis & Securities Private Limited | No | - | 6 | NA |
119 | سرمایه گذاری Lakshmishree Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 11516 | 6 | 0. 06٪ |
120 | Arham Wealth Management Pvt Ltd | No | 2082 | 6 | 0. 01 ٪ |
121 | اوراق بهادار مالی JM Pvt. ltd. | No | - | 6 | NA |
122 | ضمانت مالی هند با مسئولیت محدود. | No | 354 | 6 | 0. 00٪ |
123 | Maverick Share Brokers Private Limited | No | 7116 | 5 | 0. 04 ٪ |
124 | Asit C Mehta Interrmediates Ltd. | No | 23944 | 5 | 0. 13 ٪ |
125 | آ . G. سهام و اوراق بهادار با مسئولیت محدود. | No | 1870 | 5 | 0. 01 ٪ |
126 | Krisha Nater Services Pvt. Ltd. | No | 76 | 5 | 0. 00٪ |
127 | کارگزاران C Agarwal Share Pvt Ltd | No | 5837 | 5 | 0. 03٪ |
128 | Shree Bahubali Stock Broking Ltd | No | 8550 | 5 | 0. 05 ٪ |
129 | Mangal Keshav Financial Services LLP | No | 7503 | 5 | 0. 04 ٪ |
130 | Vise Securities Private Limited | بله (اخراج شده) | - | 5 | NA |
131 | Fortune Capital Services Private Limited | No | 8212 | 5 | 0. 04 ٪ |
132 | Grovalue Securities Pvt Ltd | بله (اخراج شده) | 22 | 5 | 0. 00٪ |
133 | KIFS Trade Capital Private Limited | No | 21161 | 5 | 0. 11 ٪ |
134 | Sharekhan Comtrade Private Limited | No | 6779 | 5 | 0. 04 ٪ |
135 | R. K. سهامدار (P) Ltd. | No | 1111 | 4 | 0. 01 ٪ |
136 | اوراق بهادار برکلی محدود | No | 655 | 4 | 0. 00٪ |
137 | کنسرسیوم اوراق بهادار خصوصی با مسئولیت محدود. | No | 3998 | 4 | 0. 02 ٪ |
138 | اوراق بهادار Edelweiss محدود | No | 609 | 4 | 0. 00٪ |
139 | Suresh Rathi Securities Private Limited | No | 30895 | 4 | 0. 16 ٪ |
140 | کالاهای Maitra Pvt Ltd | No | 1748 | 4 | 0. 01 ٪ |
141 | NNM Securities Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 679 | 4 | 0. 00٪ |
142 | مشاوران مالی Edelweiss محدود | No | - | 4 | NA |
143 | PCS Securities Ltd. | No | 10427 | 4 | 0. 06٪ |
144 | سهام BNP Paribas هند Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | - | 4 | NA |
145 | VCK Share & Stock Broking Services Ltd. | No | 1545 | 4 | 0. 01 ٪ |
146 | Pvt Capital Wizard Stock Broking Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | - | 4 | NA |
147 | Jainam Share مشاوران خصوصی محدود | No | 70191 | 3 | 0. 37 ٪ |
148 | Ashika Stock Broking Ltd. | No | 15520 | 3 | 0. 08 ٪ |
149 | بازارهای سرمایه ساتکو محدود | No | 2896 | 3 | 0. 02 ٪ |
150 | Moneywise Finvest محدود | No | 13551 | 3 | 0. 07 ٪ |
151 | سهام مین طلای محدود محدود | No | 15355 | 3 | 0. 08 ٪ |
152 | سهام دی جی و سهام با مسئولیت محدود. | No | 54 | 3 | 0. 00٪ |
153 | اشتراک اوراق بهادار هند محدود | No | 3153 | 3 | 0. 02 ٪ |
154 | اوراق بهادار DBFS محدود | No | 7456 | 3 | 0. 04 ٪ |
155 | اوراق بهادار بی نظیر محدود | No | 3248 | 3 | 0. 02 ٪ |
156 | کارگزاری IndiaBulls محدود | No | - | 3 | NA |
157 | Zen Securities Ltd. | No | 15631 | 3 | 0. 08 ٪ |
158 | فقط اوراق بهادار تجارت محدود | No | 1310 | 3 | 0. 01 ٪ |
159 | خدمات اوراق بهادار IL & FS محدود | No | - | 3 | NA |
160 | Finman Pvt صالح. آموزشی ویبولیتین | No | 2086 | 3 | 0. 01 ٪ |
161 | یکپارچه Master Securities Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 2540 | 3 | 0. 01 ٪ |
162 | سهام و سهام Systematix (هند) با مسئولیت محدود. | No | 4879 | 3 | 0. 03٪ |
163 | اوراق بهادار SPFL محدود | No | 5681 | 3 | 0. 03٪ |
164 | اوراق بهادار Cholamandalam محدود | No | 7568 | 3 | 0. 04 ٪ |
165 | Securities Exclusive Ltd. | No | 3825 | 3 | 0. 02 ٪ |
166 | Indbank Merchant Services Services Ltd. | No | 8089 | 3 | 0. 04 ٪ |
167 | خدمات مالی Adroit محدود محدود | No | 10025 | 3 | 0. 05 ٪ |
168 | ایندیرا اوراق بهادار خصوصی محدود | No | 8554 | 3 | 0. 05 ٪ |
169 | خدمات مالی جهانی Emkay محدود | No | 13215 | 3 | 0. 07 ٪ |
170 | خدمات مالی RBC Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 763 | 3 | 0. 00٪ |
171 | Way2Wealth Brokers Private Limited | No | 28015 | 3 | 0. 15 ٪ |
172 | اوراق بهادار Kantilal Chhaganlal Private Limited | No | 2451 | 3 | 0. 01 ٪ |
173 | اوراق بهادار منشور استاندارد (هند) محدود | No | 6240 | 3 | 0. 03٪ |
174 | اوراق بهادار پولی محدود محدود | No | 528 | 3 | 0. 00٪ |
175 | SKP Securities Ltd. | No | 2505 | 2 | 0. 01 ٪ |
176 | خدمات سرمایه ثروت | No | 1 | 2 | 0. 00٪ |
177 | SSJ Finance & Securities Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 10172 | 2 | 0. 05 ٪ |
178 | کالاهای prrsaar محدود محدود | No | 198 | 2 | 0. 00٪ |
179 | Composite Securities Ltd. | No | 1091 | 2 | 0. 01 ٪ |
180 | Pvt Broking Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 3625 | 2 | 0. 02 ٪ |
181 | Mandot Securities Private Limited | No | 1063 | 2 | 0. 01 ٪ |
182 | خدمات مالی IFCI محدود | No | 6179 | 2 | 0. 03٪ |
183 | ICICI Web Trade Ltd | No | - | 2 | NA |
184 | Nine Star Broking Private Limited | No | 10596 | 2 | 0. 06٪ |
185 | اوراق بهادار لاتین Manharlal Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 10548 | 2 | 0. 06٪ |
186 | Wealth India Services Pvt Ltd | No | 11429 | 2 | 0. 06٪ |
187 | Lohia Securities Ltd. | No | 1872 | 2 | 0. 01 ٪ |
188 | Adwealth Stock Broking Private Limited | No | 773 | 2 | 0. 00٪ |
189 | اوراق بهادار و مالی Mansukh محدود | No | 7595 | 2 | 0. 04 ٪ |
190 | Aum Capital Market Pvt Ltd | No | 1701 | 2 | 0. 01 ٪ |
191 | سرمایه گذاران شاه محدود | No | 33194 | 2 | 0. 18 ٪ |
192 | خدمات مالی Investeria Private Limited | No | 227 | 2 | 0. 00٪ |
193 | Centrum Broking Limited | No | 2569 | 2 | 0. 01 ٪ |
194 | ATS به اشتراک گذاری کارگزاران خصوصی محدود | No | 1096 | 2 | 0. 01 ٪ |
195 | اوراق بهادار مالی Bajaj محدود | No | 2824 | 2 | 0. 01 ٪ |
196 | Pace Services Broking Services Private Limited | No | 5179 | 2 | 0. 03٪ |
197 | خدمات اسکی سرمایه با مسئولیت محدود. | No | 2032 | 2 | 0. 01 ٪ |
198 | ACML Capital Markets محدود | No | 25224 | 2 | 0. 13 ٪ |
199 | Greenbucks Securities Private Limited | No | 516 | 2 | 0. 00٪ |
200 | iti اوراق بهادار محدود | No | 5318 | 2 | 0. 03٪ |
201 | سهام Anush & Securities Pvt. ltd. | No | 1184 | 2 | 0. 01 ٪ |
202 | Pune E Stock Broking Private Limited | No | 10125 | 2 | 0. 05 ٪ |
203 | سهام BadJate و سهام خصوصی محدود | No | 1418 | 2 | 0. 01 ٪ |
204 | سهام Krchoksey و اوراق بهادار خصوصی محدود | No | 7200 | 2 | 0. 04 ٪ |
205 | Findoc Investmart Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 2330 | 2 | 0. 01 ٪ |
206 | خدمات مالی Karuna Pvt. با مسئولیت محدود | No | 1001 | 2 | 0. 01 ٪ |
207 | Zuari Finserv محدود | No | 4391 | 2 | 0. 02 ٪ |
208 | GCL Securities Pvt Ltd | No | 4568 | 2 | 0. 02 ٪ |
209 | نور خورشید LLP | No | 4095 | 2 | 0. 02 ٪ |
210 | C. D. Equisearch Pvt. با مسئولیت محدود | No | 1187 | 2 | 0. 01 ٪ |
211 | Aasmaa Securities Private Limited | No | 1187 | 1 | 0. 01 ٪ |
212 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | No | - | 1 | NA |
213 | مشاوران Wealthstreet P Ltd | No | 4264 | 1 | 0. 02 ٪ |
214 | کلتون اوراق بهادار خصوصی محدود | No | 1239 | 1 | 0. 01 ٪ |
215 | کارگزاران سهام و سهام Kedia Limited | No | 683 | 1 | 0. 00٪ |
216 | اوراق بهادار NKB | No | 4 | 1 | 0. 00٪ |
217 | Tirupati Equities Ltd. | No | - | 1 | NA |
218 | Seema Securities Pvt. ltd. | No | - | 1 | NA |
219 | HCG Stock & Share Brokers Ltd. | No | - | 1 | NA |
220 | Sundaram Finance Securities Ltd | No | - | 1 | NA |
221 | Grow-On Portfolio Private Ltd | No | - | 1 | NA |
222 | Stewart Securities Ltd. | No | - | 1 | NA |
223 | Axis Bank Ltd. | No | 1 | 1 | 0. 00٪ |
224 | ICICI Bank Ltd | No | - | 1 | NA |
225 | اوراق بهادار ریخاو محدود | No | 6861 | 1 | 0. 04 ٪ |
226 | سهام و سهام Ambalal Private Limited | No | 1903 | 1 | 0. 01 ٪ |
227 | SignatureGlobal Securities Pvt Ltd | No | 133 | 1 | 0. 00٪ |
228 | Sas Broking Private Limited | No | - | 1 | NA |
229 | پیش آگهی اوراق بهادار خصوصی محدود | No | 38 | 1 | 0. 00٪ |
230 | اوراق بهادار GARG Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 2032 | 1 | 0. 01 ٪ |
231 | CIL Securities Ltd. | No | 1816 | 1 | 0. 01 ٪ |
232 | سرمایه Coimbatore محدود | No | 6044 | 1 | 0. 03٪ |
233 | Aditya Ajay Share Brokers Private Ltd. | No | - | 1 | NA |
234 | واسطه های اشتراک گذاری وسانتی محدود | No | - | 1 | NA |
235 | O J Services Financial Ltd. | No | 767 | 1 | 0. 00٪ |
236 | DP Tradeking Pvt Ltd | No | 2042 | 1 | 0. 01 ٪ |
237 | سهام پویا خصوصی محدود | No | 96 | 1 | 0. 00٪ |
238 | Farsight Securities Ltd. | No | 1605 | 1 | 0. 01 ٪ |
239 | Destiny Securities Ltd. | No | - | 1 | NA |
240 | ISF Securities Ltd. | No | 726 | 1 | 0. 00٪ |
241 | R Wadiwala Securities Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 8954 | 1 | 0. 05 ٪ |
242 | Solution Financial Solution Private Limited | No | 2244 | 1 | 0. 01 ٪ |
243 | Bajaj Share & Stock Brokers Pvt. با مسئولیت محدود | No | 23 | 1 | 0. 00٪ |
244 | اوراق بهادار Burgeon | No | - | 1 | NA |
245 | Multiplex Capital Ltd. | No | 2008 | 1 | 0. 01 ٪ |
246 | کارگزاران سهم مترقی محدود محدود | No | 5410 | 1 | 0. 03٪ |
247 | SHILPA سهام کارگزار خصوصی محدود | No | 2318 | 1 | 0. 01 ٪ |
248 | Capstocks & Securities (India) Private Limited | No | 6319 | 1 | 0. 03٪ |
249 | Nirmal Bang Equities Private Private Limited | No | 105 | 1 | 0. 00٪ |
250 | Anupam Stock Broking Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | - | 1 | NA |
251 | سرمایه گذاری های واسطه ای منصفانه Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 1743 | 1 | 0. 01 ٪ |
252 | Paterson Securities Private Limited | No | 1483 | 1 | 0. 01 ٪ |
253 | A. S. Broking and Management Pvt Ltd. | No | 46 | 1 | 0. 00٪ |
254 | Vachana Investments Private Limited | No | 466 | 1 | 0. 00٪ |
255 | Patel Wealth Advisors Pvt Ltd | No | 6654 | 1 | 0. 04 ٪ |
256 | Acemoney Intermediaries Private Limited | No | 514 | 1 | 0. 00٪ |
257 | خدمات مالی Prabhat Ltd. | No | 3308 | 1 | 0. 02 ٪ |
258 | Artha Vrddhi Securities Limited | No | 766 | 1 | 0. 00٪ |
259 | Stampede Capital Limited | No | 175 | 1 | 0. 00٪ |
260 | PRAVIN RATILAL SHARE و BROKERS LTD | No | 13111 | 1 | 0. 07 ٪ |
261 | مشاوران تاج (P) محدود | No | 349 | 1 | 0. 00٪ |
262 | Motisons به اشتراک گذاری خصوصی محدود | No | 1874 | 1 | 0. 01 ٪ |
263 | Airan Finstocks Private Limited | No | 6188 | 1 | 0. 03٪ |
264 | JK Securities Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 8931 | 1 | 0. 05 ٪ |
265 | اوراق بهادار ابیرا محدود | No | 804 | 1 | 0. 00٪ |
266 | Mittal Securities Pvt Ltd | No | 61 | 1 | 0. 00٪ |
267 | Jhaveri Securities Limited | No | 40992 | 1 | 0. 22 ٪ |
268 | MNM Stock Broking Pvt Ltd | No | 637 | 1 | 0. 00٪ |
269 | Saravana Stock Private Limited | No | 651 | 1 | 0. 00٪ |
270 | خدمات مالی JKB محدود | No | 4205 | 1 | 0. 02 ٪ |
271 | اعتبار Pumarth & Capital Ltd. | No | 144 | 1 | 0. 00٪ |
272 | Wellworth Share & Stock Broking Limited | No | 5596 | 1 | 0. 03٪ |
273 | کارگزاران سهام پاتل محدود | No | - | 1 | NA |
274 | خدمات سرمایه گذاری Ashok Leyland Ltd | No | - | 1 | NA |
275 | سارا اوراق بهادار Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 253 | 1 | 0. 00٪ |
276 | اوراق بهادار و مالی Sunidhi محدود | No | 7213 | 1 | 0. 04 ٪ |
277 | کارگزاری Libord Pvt. آموزشی ویبولیتین | No | 54 | 1 | 0. 00٪ |
278 | اوراق بهادار محدود | No | - | 1 | NA |
279 | Cochin Stock Brokers Ltd. | No | 3569 | 1 | 0. 02 ٪ |
280 | Pvt Holdings Vag. آموزشی ویبولیتین | No | - | 1 | NA |
281 | Jyoti Portfolio Private Limited | No | 2539 | 1 | 0. 01 ٪ |
282 | سهام Rudra و کارگزاران سهام محدود | No | 8836 | 1 | 0. 05 ٪ |
283 | Kedia Capital Services Private Limited | No | 2131 | 1 | 0. 01 ٪ |
284 | K K Securities Ltd. | No | 2162 | 1 | 0. 01 ٪ |
285 | TradeJini Services Pvt Ltd | No | 7190 | 1 | 0. 04 ٪ |
286 | Banhem Securities Pvt Ltd | No | 2 | 1 | 0. 00٪ |
287 | ITC Bhadrachalam Securities Ltd. | No | - | 1 | NA |
288 | MEMG Securities Ltd. | No | - | 1 | NA |
289 | اختراع رشد و اوراق بهادار محدود | No | 10191 | 1 | 0. 05 ٪ |
290 | Sunshine Finsec & Mercantile Ltd. | No | 420 | 1 | 0. 00٪ |
291 | Vertex Securities Ltd. | No | 4138 | 1 | 0. 02 ٪ |
292 | تاتا اوراق بهادار محدود | No | - | 1 | NA |
293 | ITI Financial Services Ltd. | No | - | 1 | NA |
294 | Maashitla Securities Private Limited | No | 91 | 1 | 0. 00٪ |
295 | Sunness Capital India Pvt Ltd | No | 1635 | 1 | 0. 01 ٪ |
296 | شرکت پایتخت Kotak Mahindra Limited | No | - | 1 | NA |
297 | باز کردن اوراق بهادار ثروت محدود | No | 1218 | 1 | 0. 01 ٪ |
298 | j m سهام جهانی خصوصی محدود | No | 1 | 1 | 0. 00٪ |
299 | Almondz Global Securities Ltd. | No | 2029 | 1 | 0. 01 ٪ |
300 | اوراق بهادار Wellindia محدود است | بله (اخراج شده) | - | 1 | NA |
301 | B N Rathi Securities Limited | No | 8763 | 1 | 0. 05 ٪ |
302 | Nirman Share Brokers Private Limited | No | 1277 | 1 | 0. 01 ٪ |
303 | Pragya Securities Private Limited | No | 5473 | 1 | 0. 03٪ |
304 | HDFC Bank Ltd. | No | - | 1 | NA |
305 | Khandwala Securities Ltd. | No | 862 | 1 | 0. 00٪ |
306 | Kaynet Finance Limited | بله (اخراج شده) | - | 1 | NA |
307 | RTG Share Broking Limited | No | - | 1 | NA |
308 | Rajsons Securities Ltd. | No | 38 | 1 | 0. 00٪ |
309 | Achintya Securities Private Limited | No | 683 | 1 | 0. 00٪ |
310 | Arham Share مشاوران خصوصی محدود | No | 8407 | 1 | 0. 04 ٪ |
311 | Transworld Securities Ltd. | No | - | 1 | NA |
312 | خدمات جهانی AJCON محدود | No | 2994 | 1 | 0. 02 ٪ |
313 | خدمات مالی آناند راتی محدود | No | - | 1 | NA |
314 | کارگزاران مشترک Dineare Limited | No | - | 1 | NA |
